La situazione debitoria del Portsmouth FC potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al campionato del West Ham United. Infatti nel caso venisse confermata la “rimozione” dei Pompey dalla Football League Championship, tutte le gare disputate contro di essi non verrebbero considerate in termini di classifica, e calcolando che noi contro di loro abbiamo vinto sia in andata che in ritorno, ci ritroveremmo con 6 punti in meno.
Testa della classifica attuale considerando il Portsmouth FC (alla data dell’articolo):
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton | 33 | 18 | 8 | 7 | 29 | 62 |
2 | West Ham | 32 | 18 | 7 | 7 | 19 | 61 |
3 | Reading | 32 | 17 | 6 | 9 | 14 | 57 |
4 | Blackpool | 33 | 15 | 10 | 8 | 13 | 55 |
5 | Birmingham | 32 | 15 | 9 | 8 | 21 | 54 |
6 | Cardiff | 31 | 14 | 11 | 7 | 11 | 53 |
Testa della classifica attuale senza il Portsmouth FC (alla data dell’articolo):
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton | 32 | 18 | 7 | 7 | 29 | 61 |
2 | Reading | 31 | 17 | 6 | 8 | 15 | 57 |
3 | West Ham | 30 | 16 | 7 | 7 | 17 | 55 |
4 | Blackpool | 31 | 15 | 9 | 7 | 14 | 54 |
5 | Middlesbrough | 31 | 14 | 10 | 7 | 4 | 52 |
6 | Birmingham | 31 | 14 | 9 | 8 | 20 | 51 |
Ecco nel dettaglio le partite disputate sino ad oggi dal Portsmouth:
Insomma un bel problema, per altro non cercato!